<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Blog Network &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://economiablognetwork.it/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiablognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato alla Finanza e all&#039;Economia per le Imprese</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 12:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’export di marmi e graniti del comprensorio apuo-versiliese nel 2010</title>
		<link>http://economiablognetwork.it/2011/03/28/l%e2%80%99export-di-marmi-e-graniti/</link>
		<comments>http://economiablognetwork.it/2011/03/28/l%e2%80%99export-di-marmi-e-graniti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[marmi]]></category>
		<category><![CDATA[marmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiablognetwork.it/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[
Il comprensorio apuo versiliese, che ha vissuto un 2010 dal consuntivo ex-import sostanzialmente positivo, ha esportato 1 milione e 700 mila tonnellate di marmi e graniti in blocchi, lastre o lavorati, per un valore complessivo di 509 milioni e mezzo di euro, con un miglioramento rispetto al 2009 del +15,6% in quantità e del +12,9% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="marmo" src="http://atcasa.corriere.it/gallery/Salone-del-Mobile/Focus/2009/04/28/marmo/img/01_b_marmo.jpg" alt="" width="456" height="352" /></p>
<p>Il comprensorio apuo versiliese, che ha vissuto un 2010 dal consuntivo ex-import sostanzialmente positivo, ha esportato 1 milione e 700 mila tonnellate di marmi e graniti in blocchi, lastre o lavorati, per un valore complessivo di 509 milioni e mezzo di euro, con un miglioramento rispetto al 2009 del +15,6% in quantità e del +12,9% in valore.<br />
Le statistiche, elaborate dall’Internazionale Marmi e Macchine <a title="carrara" href="http://www.clappo.it/prov/massa-carrara/">Carrara</a>, che cura il confronto su dati Istat personalizzati che comprendono quantità e valori, mettono in evidenza che, escludendo la voce dei granulati, che localmente hanno un ruolo importante (ne vengono esportati oltre mezzo milione di tonnellate per un valore di 21 milioni di euro), le cifre assolute diminuiscono leggermente pur mantenendo il segno positivo. (vedi tavola numero uno).<br />
Le cifre vanno confrontate con quelle del settore italiano che ha fatto segnare nel 2010, un export complessivo di marmi, graniti, pietre e travertini, grezzi e lavorati, pari a 4 milioni e 144 mila tonnellate per un valore complessivo di un miliardo e 581 milioni di euro con un aumento del + 9,5% nel valore complessivo e del +14,9% nelle quantità.<br />
È un risultato basato sulla somma delle attività di diversi <a title="distretti" href="http://www.distrettiblognetwork.it">distretti</a> italiani fra i quali quello Apuo-Versiliese ha un ruolo di particolare importanza per le attività di estrazione e lavorazione del marmo bianco e per una forte presenza di aziende specializzate nella trasformazione di altri materiali italiani e stranieri.<br />
Sono soprattutto i marmi, sia grezzi che lavorati, a sostenere l’export locale. In particolare, i blocchi e le lastre di marmo segnano un aumento del valore medio per tonnellata del +12,7%, ma migliora anche il trend dei marmi lavorati anche se non si raggiungono i livelli del 2008. Infatti, le voci statistiche relative ai marmi in blocchi e lastre crescono su base biennale in quantità (+5,14%) ma non per i valori (-1,70% rispetto al 2008).<br />
Il distretto toscano ha avuto performance migliori di quello veneto, che ha recuperato sul 2009, ma in misura minore, e mostra ancora difficoltà.<br />
“Gli avvenimenti recenti, sia quelli relativi al Nord Africa sia quelli dell’Estremo Oriente, con il terremoto del Giappone – commenta Giorgio Bianchini, presidente di IMM Carrara &#8211; creano motivi di incertezza sul futuro per le conseguenze dirette sulle aziende nazionali e locali ma anche, e soprattutto, in prospettiva per gli effetti che potranno avere in un contesto ancora segnato dalle conseguenze della crisi economica internazionale. Se pensiamo poi al ruolo che soprattutto i paesi del sud Mediterraneo rivestono in particolare per il comprensorio apuo versiliese (particolarmente Algeria Marocco e Libia), oltre che per alcuni altri distretti produttori del centro sud Italia, sicuramente i primi mesi del 2011 risentiranno di quanto sta accadendo, e ci auguriamo che le conseguenze non si protraggano a lungo, prima di tutto per le popolazioni direttamente interessate.”<br />
Le statistiche, riferite al 2010, presentano un Nord Africa ancora stabile per l’export del comprensorio apuo versiliese che, nel 2010, ha indirizzato verso l’intera area l’11,2% di quota export in valore (granulati inclusi), e il 38% in volumi, dei quali circa il 40% granulati e il 54% circa in grezzi e lastre con valore unitario non particolarmente alto.<br />
Nell’insieme, il comprensorio apuo-versiliese ha consolidato l’export verso le aree di sbocco più tradizionali: Nord America (prima area per valore), Estremo Oriente (seconda per valore e seconda dopo l’Africa per volumi complessivi) e il Medio Oriente, ancora terza area di sbocco sia in tonnellate che in euro.<br />
I valori medi più alti, secondo le valutazioni dell’IMM Carrara, riguardano i prodotti esportati verso il Nord America (anche l’Australia ha valori medi elevatissimi ma su quantità modeste) ma tengono molto bene i valori di marmi e graniti esportati verso l’Unione Europea e paesi europei non comunitari tra i quali spiccano la Russia, la Svizzera e un Turkmenistan già presente da alcuni anni.<br />
Interessante la crescita delle esportazioni di marmi lavorati del distretto Apuo-Versiliese verso l’Estremo Oriente, anche se ancora su livelli assai contenuti con un aumento di importanza di Cina e India che, da sole, assorbono i due terzi dei valori mentre resta interessante l’export di lavorati anche verso Singapore Tailandia e Hong Kong.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://economiablognetwork.it/2011/03/28/l%e2%80%99export-di-marmi-e-graniti/&amp;title=L%E2%80%99export+di+marmi+e+graniti+del+comprensorio+apuo-versiliese+nel+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://economiablognetwork.it/2011/03/28/l%e2%80%99export-di-marmi-e-graniti/&amp;title=L%E2%80%99export+di+marmi+e+graniti+del+comprensorio+apuo-versiliese+nel+2010" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://economiablognetwork.it/2011/03/28/l%e2%80%99export-di-marmi-e-graniti/&amp;t=L%E2%80%99export+di+marmi+e+graniti+del+comprensorio+apuo-versiliese+nel+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=L%E2%80%99export+di+marmi+e+graniti+del+comprensorio+apuo-versiliese+nel+2010&amp;body=Link: http://economiablognetwork.it/2011/03/28/l%e2%80%99export-di-marmi-e-graniti/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIl%20comprensorio%20apuo%20versiliese%2C%20che%20ha%20vissuto%20un%202010%20dal%20consuntivo%20ex-import%20sostanzialmente%20positivo%2C%20ha%20esportato%201%20milione%20e%20700%20mila%20tonnellate%20di%20marmi%20e%20graniti%20in%20blocchi%2C%20lastre%20o%20lavorati%2C%20per%20un%20valore%20complessivo%20di%20509%20milioni%20e%20mezzo%20di%20euro%2C%20con%20un%20miglioramento%20rispetto%20al%20200" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://economiablognetwork.it/2011/03/28/l%e2%80%99export-di-marmi-e-graniti/&amp;title=L%E2%80%99export+di+marmi+e+graniti+del+comprensorio+apuo-versiliese+nel+2010" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://economiablognetwork.it/2011/03/28/l%e2%80%99export-di-marmi-e-graniti/&amp;title=L%E2%80%99export+di+marmi+e+graniti+del+comprensorio+apuo-versiliese+nel+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://economiablognetwork.it/2011/03/28/l%e2%80%99export-di-marmi-e-graniti/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=L%E2%80%99export+di+marmi+e+graniti+del+comprensorio+apuo-versiliese+nel+2010+-+http://bit.ly/dKbPaq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiablognetwork.it/2011/03/28/l%e2%80%99export-di-marmi-e-graniti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affari e Business con Goffo.net</title>
		<link>http://economiablognetwork.it/2011/02/14/affari-e-business-con-goffo-net/</link>
		<comments>http://economiablognetwork.it/2011/02/14/affari-e-business-con-goffo-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[goffo.net]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiablognetwork.it/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[
Goffo.net è un nuovo, ma estremamente valido motore di ricerca che mette a disposizione degli utenti una grandissima varietà di opzioni che permettono di poterlo avvicinare ad altri motori di ricerca molto più famosi sul piano internazionale.
Goffo.net è una risorsa completamente gratuita, che funziona per merito di uno Spider ridondante che consente di svolgere delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="goffo.net" src="http://www.ilgeek.com/wp-content/uploads/2011/02/goffo.png" alt="" width="458" height="191" /></p>
<p><a title="goffo" href="http://goffo.net/">Goffo.net </a>è un nuovo, ma estremamente valido motore di ricerca che mette a disposizione degli utenti una grandissima varietà di opzioni che permettono di poterlo avvicinare ad altri motori di ricerca molto più famosi sul piano internazionale.<br />
<a title="goffo" href="http://goffo.net/">Goffo.net </a>è una risorsa completamente gratuita, che funziona per merito di uno Spider ridondante che consente di svolgere delle ricerche molto articolare e complesse, prendendo in considerazione vari siti e blog, spaziando da un link di collegamento all&#8217;altro.<br />
<a title="goffo" href="http://goffo.net/">Goffo.net </a>è un servizio piuttosto recente che, però, può contare anche sull&#8217;implementazione di otto motori di ricerca associati che permettono di diversificare le differenti ricerche.<br />
Negli ultimi tempi, infatti, gli utenti ricerca su internet non solo dei contenuti semplici e documenti testuali, ma si orientano anche verso file multimediali, come audio o video, oppure particolari pagine di Wikipedia e così via.<br />
Uno dei principali vantaggi <a title="goffo" href="http://goffo.net/">Goffo.net </a>è rappresentato anche dalla facilità di utilizzo che contraddistingue l&#8217;interfaccia utente, che tra l&#8217;altro dà anche la possibilità di effettuare una scelta in base al paese di riferimento.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://economiablognetwork.it/2011/02/14/affari-e-business-con-goffo-net/&amp;title=Affari+e+Business+con+Goffo.net" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://economiablognetwork.it/2011/02/14/affari-e-business-con-goffo-net/&amp;title=Affari+e+Business+con+Goffo.net" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://economiablognetwork.it/2011/02/14/affari-e-business-con-goffo-net/&amp;t=Affari+e+Business+con+Goffo.net" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Affari+e+Business+con+Goffo.net&amp;body=Link: http://economiablognetwork.it/2011/02/14/affari-e-business-con-goffo-net/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AGoffo.net%20%C3%A8%20un%20nuovo%2C%20ma%20estremamente%20valido%20motore%20di%20ricerca%20che%20mette%20a%20disposizione%20degli%20utenti%20una%20grandissima%20variet%C3%A0%20di%20opzioni%20che%20permettono%20di%20poterlo%20avvicinare%20ad%20altri%20motori%20di%20ricerca%20molto%20pi%C3%B9%20famosi%20sul%20piano%20internazionale.%0D%0AGoffo.net%20%C3%A8%20una%20risorsa%20completamente%20gratuita%2C%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://economiablognetwork.it/2011/02/14/affari-e-business-con-goffo-net/&amp;title=Affari+e+Business+con+Goffo.net" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://economiablognetwork.it/2011/02/14/affari-e-business-con-goffo-net/&amp;title=Affari+e+Business+con+Goffo.net" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://economiablognetwork.it/2011/02/14/affari-e-business-con-goffo-net/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Affari+e+Business+con+Goffo.net+-+http://bit.ly/fSYqA1&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiablognetwork.it/2011/02/14/affari-e-business-con-goffo-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diossina: + 12 % import carne di maiale dalla Germania</title>
		<link>http://economiablognetwork.it/2011/01/11/diossina-carne-di-maiale-dalla-germania/</link>
		<comments>http://economiablognetwork.it/2011/01/11/diossina-carne-di-maiale-dalla-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[carne di maiale]]></category>
		<category><![CDATA[carne diossina]]></category>
		<category><![CDATA[contaminazione da diossina]]></category>
		<category><![CDATA[diossina]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[impor carne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiablognetwork.it/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[
L’Italia è un forte importatore di carne di maiale dalla Germania soprattutto destinata alla produzione di prosciutti (circa 13 milioni di pezzi all’anno) per un totale di 220 milioni di chili nei primi nove mesi del 2010 con un aumento del 12 per cento rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una analisi della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="maiali" src="http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/wp-content/uploads/2009/02/maiali.jpg" alt="" width="350" height="416" /></p>
<p>L’Italia è un forte importatore di <strong>carne di maiale</strong> dalla <strong>Germania</strong> soprattutto destinata alla produzione di prosciutti (circa 13 milioni di pezzi all’anno) per un totale di 220 milioni di chili nei primi nove mesi del 2010 con un aumento del 12 per cento rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa agli alti tassi di <strong>contaminazione da diossina</strong> sono stati rilevati per la prima volta nella carne di maiale in Germania, secondo il portavoce del ministero dell&#8217;Agricoltura della Bassa Sassonia la regione tedesca piu&#8217; colpita dallo scandalo. Per assicurarsi l’acquisto di prosciutti ottenuti da maiali italiani la Coldiretti consiglia di rivolgersi direttamente agli allevatori o di scegliere prosciutti a Denominazione di Origine Protetta che sono riconosciuti dall&#8217;Unione Europea e individuabili dal marchio comunitario (DOP) o da quello del Consorzio di Tutela come i Prosciutti di Parma, San Daniele, Modena, Berico-Euganeo, Carpegna e Toscano. Una precauzione fino a quando &#8211; continua la Coldiretti &#8211; non verrà approvata definitivamente la legge sull’etichettatura d’origine annunciata per i prossimi giorni alla Commissione Agricoltura della Camera dopo il via libera alla deliberante concesso da tutti i gruppi parlamentari. “Oggi più che mai la nostra legge nazionale rappresenterebbe un punto a favore della civiltà e della democrazia, ma anche un chiaro monito alla Ue: quando forze sociali, consumatori e cittadini fanno squadra è possibile sconfiggere le lobby e far vincere la gente, quando è in gioco la salute e la sicurezza di ciò che mangiamo si deve agire subito e non darsi tre anni per pensarci su, come vuole fare l’Europa” ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel sottolineare che “questa nuova emergenza cozza clamorosamente con la inerzia comunitaria, riaffermata ancora pochi giorni fa con la contrarietà (esclusa Italia e pochi altri paesi) a una etichetta obbligatoria europea con l’origine degli alimenti in quanto, bontà loro, sarebbe lesiva della libera concorrenza”.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://economiablognetwork.it/2011/01/11/diossina-carne-di-maiale-dalla-germania/&amp;title=Diossina%3A+%2B+12+%25+import+carne+di+maiale+dalla+Germania" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://economiablognetwork.it/2011/01/11/diossina-carne-di-maiale-dalla-germania/&amp;title=Diossina%3A+%2B+12+%25+import+carne+di+maiale+dalla+Germania" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://economiablognetwork.it/2011/01/11/diossina-carne-di-maiale-dalla-germania/&amp;t=Diossina%3A+%2B+12+%25+import+carne+di+maiale+dalla+Germania" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Diossina%3A+%2B+12+%25+import+carne+di+maiale+dalla+Germania&amp;body=Link: http://economiablognetwork.it/2011/01/11/diossina-carne-di-maiale-dalla-germania/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AL%E2%80%99Italia%20%C3%A8%20un%20forte%20importatore%20di%20carne%20di%20maiale%20dalla%20Germania%20soprattutto%20destinata%20alla%20produzione%20di%20prosciutti%20%28circa%2013%20milioni%20di%20pezzi%20all%E2%80%99anno%29%20per%20un%20totale%20di%20220%20milioni%20di%20chili%20nei%20primi%20nove%20mesi%20del%202010%20con%20un%20aumento%20del%2012%20per%20cento%20rispetto%20allo%20scorso%20anno.%20E%E2%80%99%20quant" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://economiablognetwork.it/2011/01/11/diossina-carne-di-maiale-dalla-germania/&amp;title=Diossina%3A+%2B+12+%25+import+carne+di+maiale+dalla+Germania" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://economiablognetwork.it/2011/01/11/diossina-carne-di-maiale-dalla-germania/&amp;title=Diossina%3A+%2B+12+%25+import+carne+di+maiale+dalla+Germania" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://economiablognetwork.it/2011/01/11/diossina-carne-di-maiale-dalla-germania/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Diossina%3A+%2B+12+%25+import+carne+di+maiale+dalla+Germania+-+http://bit.ly/gkf25n&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiablognetwork.it/2011/01/11/diossina-carne-di-maiale-dalla-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra sei anni il sorpasso del denaro elettronico</title>
		<link>http://economiablognetwork.it/2009/02/20/tra-sei-anni-il-sorpasso-del-denaro-elettronico/</link>
		<comments>http://economiablognetwork.it/2009/02/20/tra-sei-anni-il-sorpasso-del-denaro-elettronico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[banconote]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[contante]]></category>
		<category><![CDATA[denaro elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[microspese]]></category>
		<category><![CDATA[telefonini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiablognetwork.it/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[
Un chip nelle carte di credito per microspese. Addio banconote e monete. Le previsioni degli esperti. Da noi il doppio delle carte di 10 anni fa ma si usano poco.
ROMA &#8211; Carte di credito, denaro elettronico e telefonini. Sono gli strumenti che, già oggi, stanno erodendo l&#8217;uso del contante. Ma quanto siamo lontani da un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="denaro elettronico" src="http://2.bp.blogspot.com/_Uu_0z9hES-o/SUTBf5OwfGI/AAAAAAAAFVk/gWLWPaMa5pM/s400/denaro1.jpg" alt="" width="400" height="239" /><br />
<em><strong>Un chip nelle carte di credito per microspese. Addio banconote e monete. Le previsioni degli esperti. Da noi il doppio delle carte di 10 anni fa ma si usano poco.</strong></em></p>
<p><strong>ROMA</strong> &#8211; Carte di credito, denaro elettronico e telefonini. Sono gli strumenti che, già oggi, stanno erodendo l&#8217;uso del contante. Ma quanto siamo lontani da un futuro senza monete e banconote? Secondo i profeti della &#8220;cashless society&#8221; l&#8217;obiettivo è a portata di mano, e il sorpasso del denaro virtuale su quello sonante è già fissato per il 2015. Lo conferma un rapporto dell&#8217;Apacs, l&#8217;associazione inglese per i servizi di pagamento, citato in una servizio della Bbc. Ma analisti e industria sono più cauti, e la crisi in atto potrebbe ulteriormente rallentare il processo.</p>
<p>L&#8217;agonia del contante sembra irreversibile. Secondo i dati più recenti diffusi dalla Banca centrale europea, dal 2002 le transazioni cashless sono cresciute a un ritmo del 7 per cento annuo, sfiorando il totale di 74 miliardi. La parte del leone la fanno le carte di credito, con il 37 per cento del totale, seguite dai bonifici e dagli addebiti diretti. Si tratta, evidentemente, di strumenti legati a spese di una certa entità. Nei micropagamenti, quelli da pochi euro, il contante la fa ancora da padrone.</p>
<p><span class="txt12"><em><a href="http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/tecnologia/denaro-elettronico/denaro-elettronico/denaro-elettronico.html">Continua a leggere l&#8217;articolo di ALESSIO BALBI su Repubblica</a></em></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 15/02/09 */
google_ad_slot = "3392065151";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://economiablognetwork.it/2009/02/20/tra-sei-anni-il-sorpasso-del-denaro-elettronico/&amp;title=Tra+sei+anni+il+sorpasso+del+denaro+elettronico" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://economiablognetwork.it/2009/02/20/tra-sei-anni-il-sorpasso-del-denaro-elettronico/&amp;title=Tra+sei+anni+il+sorpasso+del+denaro+elettronico" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://economiablognetwork.it/2009/02/20/tra-sei-anni-il-sorpasso-del-denaro-elettronico/&amp;t=Tra+sei+anni+il+sorpasso+del+denaro+elettronico" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Tra+sei+anni+il+sorpasso+del+denaro+elettronico&amp;body=Link: http://economiablognetwork.it/2009/02/20/tra-sei-anni-il-sorpasso-del-denaro-elettronico/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AUn%20chip%20nelle%20carte%20di%20credito%20per%20microspese.%20Addio%20banconote%20e%20monete.%20Le%20previsioni%20degli%20esperti.%20Da%20noi%20il%20doppio%20delle%20carte%20di%2010%20anni%20fa%20ma%20si%20usano%20poco.%0D%0A%0D%0AROMA%20-%20Carte%20di%20credito%2C%20denaro%20elettronico%20e%20telefonini.%20Sono%20gli%20strumenti%20che%2C%20gi%C3%A0%20oggi%2C%20stanno%20erodendo%20l%27uso%20del%20contante.%20Ma%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://economiablognetwork.it/2009/02/20/tra-sei-anni-il-sorpasso-del-denaro-elettronico/&amp;title=Tra+sei+anni+il+sorpasso+del+denaro+elettronico" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://economiablognetwork.it/2009/02/20/tra-sei-anni-il-sorpasso-del-denaro-elettronico/&amp;title=Tra+sei+anni+il+sorpasso+del+denaro+elettronico" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://economiablognetwork.it/2009/02/20/tra-sei-anni-il-sorpasso-del-denaro-elettronico/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tra+sei+anni+il+sorpasso+del+denaro+elettronico+-+http://b2l.me/amamzr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
