<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Blog Network &#187; finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://economiablognetwork.it/category/finanziamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiablognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato alla Finanza e all&#039;Economia per le Imprese</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finanziamenti Inpdap: nuove regole</title>
		<link>http://economiablognetwork.it/2011/10/20/finanziamenti-inpdap-nuove-regole/</link>
		<comments>http://economiablognetwork.it/2011/10/20/finanziamenti-inpdap-nuove-regole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Inpdap]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiablognetwork.it/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[
I dipendenti e i pensionati italiani che intendono richiedere un finanziamento all’Inpdap, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, hanno ora a disposizione nuove ed importanti opportunità. L’ente ha infatti predisposto alcune misure per aiutare i cittadini colpiti dalla crisi ed ha agevolato l’accesso al credito su svariati fronti.
È disponibile, ad esempio, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="prestito" src="http://www.finanziarie.org/articoli/www/prestiti/prestiti-inpdap.jpg" alt="" width="350" height="233" /></p>
<p>I dipendenti e i pensionati italiani che intendono richiedere un finanziamento all’Inpdap, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, hanno ora a disposizione nuove ed importanti opportunità. L’ente ha infatti predisposto alcune misure per aiutare i cittadini colpiti dalla crisi ed ha agevolato l’accesso al credito su svariati fronti.</p>
<p>È disponibile, ad esempio, un nuovo <a href="http://www.prestiti.it/">prestito</a> con rimborso mensile della durata di quattro anni e con importo pari a quattro mensilità, che va ad aggiungersi alle formule di finanziamento già disponibili presso l’Inpdap a due, tre, cinque e dieci anni. Un’altra fondamentale novità è l’abolizione del tetto massimo di 8.000 euro sui prestiti triennali, mentre per quelli pluriennali la soglia viene aumentata in base alle diverse causali.</p>
<p>I due regolamenti approvati dal presidente Crescimbeni si estendono anche al campo mutui. I genitori iscritti all’Inpdap possono infatti richiedere il mutuo per l’acquisto della casa per conto dei propri figli, anche se questi non risultano iscritti all’ente. La documentazione necessaria per presentare la richiesta è stata inoltre snellita e non va trascurata la possibilità di sospendere o rinegoziare il mutuo in caso di gravi difficoltà economiche. L’accesso al credito per l’acquisto della casa verrà regolato tramite graduatorie provinciali, in base al rapporto tra risorse stanziate e richieste di mutuo approvate.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://economiablognetwork.it/2011/10/20/finanziamenti-inpdap-nuove-regole/&amp;title=Finanziamenti+Inpdap%3A+nuove+regole" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://economiablognetwork.it/2011/10/20/finanziamenti-inpdap-nuove-regole/&amp;title=Finanziamenti+Inpdap%3A+nuove+regole" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://economiablognetwork.it/2011/10/20/finanziamenti-inpdap-nuove-regole/&amp;t=Finanziamenti+Inpdap%3A+nuove+regole" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Finanziamenti+Inpdap%3A+nuove+regole&amp;body=Link: http://economiablognetwork.it/2011/10/20/finanziamenti-inpdap-nuove-regole/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0AI%20dipendenti%20e%20i%20pensionati%20italiani%20che%20intendono%20richiedere%20un%20finanziamento%20all%E2%80%99Inpdap%2C%20l%E2%80%99Istituto%20nazionale%20di%20previdenza%20per%20i%20dipendenti%20dell%E2%80%99amministrazione%20pubblica%2C%20hanno%20ora%20a%20disposizione%20nuove%20ed%20importanti%20opportunit%C3%A0.%20L%E2%80%99ente%20ha%20infatti%20predisposto%20alcune%20misure%20per%20aiuta" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://economiablognetwork.it/2011/10/20/finanziamenti-inpdap-nuove-regole/&amp;title=Finanziamenti+Inpdap%3A+nuove+regole" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://economiablognetwork.it/2011/10/20/finanziamenti-inpdap-nuove-regole/&amp;title=Finanziamenti+Inpdap%3A+nuove+regole" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://economiablognetwork.it/2011/10/20/finanziamenti-inpdap-nuove-regole/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Finanziamenti+Inpdap%3A+nuove+regole+-+http://bit.ly/q9bhS5&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiablognetwork.it/2011/10/20/finanziamenti-inpdap-nuove-regole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per effetto della crisi finanziaria una impresa agricola su due in difficoltà guarda a moratoria debiti</title>
		<link>http://economiablognetwork.it/2009/08/04/crisi-finanziaria-difficolta-moratoria-debiti/</link>
		<comments>http://economiablognetwork.it/2009/08/04/crisi-finanziaria-difficolta-moratoria-debiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[credito alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[allungamento scadenze debitorie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica e finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[fidi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti a medio e lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[impresa agricola]]></category>
		<category><![CDATA[imprese agricole in difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[interventi di riequilibrio finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[leasing mobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[ministro dell' Economia Giulio Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria debiti]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria sui prestiti per le imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti degli ammortamenti]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti di canoni su leasing immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti con le banche]]></category>
		<category><![CDATA[rate in scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sospensione dei pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione pagamenti alle banche]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione per 12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo per le imprese agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiablognetwork.it/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[
Crisi: una impresa agricola su due in difficoltà guarda a moratoria debiti
La metà delle imprese agricole che hanno contratto prestiti con le banche potranno trovare beneficio dalla firma dell&#8217;”avviso comune” tra Ministero dell&#8217;Economia, Abi e associazioni di categoria che fanno parte dell&#8217;Osservatorio permanente banche/imprese, istituito presso l&#8217;Associazione bancaria italiana per la moratoria sui prestiti per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="crisi agricoltura" src="http://www.newsfood.com/data/iNodes/2009/03/13/20090313134154-ed285d88//Standards/250x.jpg" alt="" width="250" height="211" /></p>
<p>Crisi: una <strong>impresa agricola </strong>su due in difficoltà guarda a <strong>moratoria debiti</strong></p>
<p>La metà delle imprese agricole che hanno contratto <strong>prestiti con le banche</strong> potranno trovare beneficio dalla firma dell&#8217;”avviso comune” tra Ministero dell&#8217;Economia, Abi e associazioni di categoria che fanno parte dell&#8217;Osservatorio permanente banche/imprese, istituito presso l&#8217;Associazione bancaria italiana per la <strong>moratoria sui prestiti per le imprese</strong>. E&#8217; quanto rileva la Coldiretti, a seguito dell&#8217;intesa raggiunta nei giorni scorsi presso la sede della Coldiretti e ora perfezionata a Milano alla presenza del <strong>ministro dell&#8217; Economia Giulio Tremonti</strong>, nel segnalare che p er l&#8217;agricoltura l&#8217;accordo interessa circa 37,5 miliardi di affidamenti di cui 24 a medio e lungo termine e il rimanente a breve termine. Dei primi – puntualizza la Coldiretti &#8211; circa la metà hanno bisogno di un intervento di rifinanziamento per ricollocare le posizioni debitorie sul medio, lungo o lunghissimo termine, mentre il 60 per cento dei prestiti a breve termine dovrebbe essere riposizionato sul medio e lungo termine attraverso il consolidamento di passività o attraverso <strong>interventi di riequilibrio finanziario</strong>.</p>
<p><strong>Sospensione dei pagamenti</strong> delle rate in linea capitale dei <strong>finanziamenti a medio e lungo termine</strong> per un periodo massimo di 12 mesi, <strong>sospensione per 12 mesi</strong> dei <strong>pagamenti di canoni su leasing immobiliare</strong> e 6 mesi per<strong> leasing mobiliare</strong>, allungamento per 9 mesi delle<strong> scadenze debitorie</strong> a breve termine con riferimento su anticipazioni di crediti certi ed esigibili – rileva la Coldiretti &#8211; sono gli aspetti fondamentali dell&#8217;accordo che vede tra i primi beneficiari le piccole e medie imprese e che assicurerà continuità aziendale alle aziende difficoltà a seguito della <strong>crisi economica e finanziaria</strong> o a quelle in posizione regolare con i <strong>pagamenti degli ammortamenti</strong> sui <strong>fidi bancari</strong> alla data del 30 settembre 2008 o infine a quelle che presentino <strong>rate in scadenza</strong> o rate scadute e non pagate (o pagate in parte) da non più di 6 mesi.</p>
<p>Il provvedimento &#8211; conclude la Coldiretti – svolge dunque una importante funzione di sostegno in attesa che il miglioramento della situazione economica possa ricreare nuove opportunità di <strong>sviluppo per le imprese agricole</strong>.</p>
<p>Consulta i nostri blog dedicati al <a href="http://www.immobiliaremagazine.it">mondo immobiliare </a>e alle <a href="http://www.videoallnews.it">video news</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 16/07/09 */
google_ad_slot = "1538069187";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://economiablognetwork.it/2009/08/04/crisi-finanziaria-difficolta-moratoria-debiti/&amp;title=Per+effetto+della+crisi+finanziaria+una+impresa+agricola+su+due+in+difficolt%C3%A0+guarda+a+moratoria+debiti" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://economiablognetwork.it/2009/08/04/crisi-finanziaria-difficolta-moratoria-debiti/&amp;title=Per+effetto+della+crisi+finanziaria+una+impresa+agricola+su+due+in+difficolt%C3%A0+guarda+a+moratoria+debiti" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://economiablognetwork.it/2009/08/04/crisi-finanziaria-difficolta-moratoria-debiti/&amp;t=Per+effetto+della+crisi+finanziaria+una+impresa+agricola+su+due+in+difficolt%C3%A0+guarda+a+moratoria+debiti" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Per+effetto+della+crisi+finanziaria+una+impresa+agricola+su+due+in+difficolt%C3%A0+guarda+a+moratoria+debiti&amp;body=Link: http://economiablognetwork.it/2009/08/04/crisi-finanziaria-difficolta-moratoria-debiti/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%20%0D%0A%0D%0ACrisi%3A%20una%20impresa%20agricola%20su%20due%20in%20difficolt%C3%A0%20guarda%20a%20moratoria%20debiti%0D%0A%0D%0ALa%20met%C3%A0%20delle%20imprese%20agricole%20che%20hanno%20contratto%20prestiti%20con%20le%20banche%20potranno%20trovare%20beneficio%20dalla%20firma%20dell%27%E2%80%9Davviso%20comune%E2%80%9D%20tra%20Ministero%20dell%27Economia%2C%20Abi%20e%20associazioni%20di%20categoria%20che%20fanno%20pa" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://economiablognetwork.it/2009/08/04/crisi-finanziaria-difficolta-moratoria-debiti/&amp;title=Per+effetto+della+crisi+finanziaria+una+impresa+agricola+su+due+in+difficolt%C3%A0+guarda+a+moratoria+debiti" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://economiablognetwork.it/2009/08/04/crisi-finanziaria-difficolta-moratoria-debiti/&amp;title=Per+effetto+della+crisi+finanziaria+una+impresa+agricola+su+due+in+difficolt%C3%A0+guarda+a+moratoria+debiti" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://economiablognetwork.it/2009/08/04/crisi-finanziaria-difficolta-moratoria-debiti/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Per+effetto+della+crisi+finanziaria+una+impresa+agricola+su+due+in+difficolt%C3%A0+g%5B..%5D+-+http://b2l.me/ambb33&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiablognetwork.it/2009/08/04/crisi-finanziaria-difficolta-moratoria-debiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>470 milioni di euro di finanziamenti a favore delle PMI</title>
		<link>http://economiablognetwork.it/2009/07/31/finanziamenti-banca-europea-imprese-crisi/</link>
		<comments>http://economiablognetwork.it/2009/07/31/finanziamenti-banca-europea-imprese-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Europea per gli Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[contrastare la crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[effetti della crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti a mediolungo]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento a medio e lungo termine per le PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Piccole e Medie Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[rischio creditizio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo di nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[tutela del patrimonio storico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiablognetwork.it/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
 
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) E INTESA SANPAOLO:
470 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE PMI,
DELLA RICERCA E DEL SOCIALE
 300 milioni di euro dedicati alle piccole e medie imprese;
 100 milioni destinati a imprese di media dimensione per investimenti
nei settori dell’energia e dell’ambiente ovvero della ricerca e sviluppo;
 50 milioni di euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="bei" src="http://www.urbanpromo.it/nuovosito/uploads/images/loghi/BEI.jpg" alt="" width="431" height="187" /></p>
<p> </p>
<p>BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) E INTESA SANPAOLO:<br />
470 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE PMI,<br />
DELLA RICERCA E DEL SOCIALE</p>
<p> 300 milioni di euro dedicati alle <strong>piccole e medie imprese</strong>;<br />
 100 milioni destinati a imprese di media dimensione per <strong>investimenti</strong><br />
nei settori dell’energia e dell’ambiente ovvero della<strong> ricerca e sviluppo</strong>;<br />
 50 milioni di euro per lo <strong>sviluppo di nuove tecnologie</strong> nell’ambito del<br />
progetto pilota a livello italiano “Risk Sharing Finance Facility”;<br />
 20 milioni coordinati da Banca Prossima, per interventi principalmente<br />
nell’ <strong>edilizia scolastica</strong> e nella <strong>sanità</strong>.<br />
La<strong> Banca Europea per gli Investimenti</strong> (BEI) e il <strong>Gruppo Intesa<br />
Sanpaolo</strong> hanno definito oggi 4 nuovi accordi al fine di fornire <strong>finanziamenti a mediolungo<br />
termine a imprese italiane</strong>, per un importo complessivo pari a 470 milioni di euro.<br />
L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli intensi rapporti già in essere tra BEI e Intesa<br />
Sanpaolo ed è volta a rafforzare ulteriormente il supporto offerto al settore produttivo<br />
italiano, a mitigare gli<strong> effetti della crisi finanziaria</strong> e contribuire all’avvio del processo di<br />
ripresa.<br />
All’interno del plafond di 470 milioni euro messi a disposizione dalla Bei sono state<br />
individuate 4 aree di intervento che coinvolgeranno nello specifico alcune società del<br />
Gruppo Intesa Sanpaolo. Oltre ai finanziamenti per le Piccole e Medie Imprese (PMI) –<br />
che saranno curati da Mediocredito Italiano e Leasint &#8211; parte delle linee saranno messe a<br />
disposizione del progetto “Risk Sharing Finance Facility”, parte a investimenti di medie<br />
aziende per i loro programmi di<strong> risparmio energetico</strong> ovvero di ricerca e sviluppo, e infine<br />
alcune linee saranno destinate a interventi nel terzo settore, grazie alla guida e<br />
all’esperienza maturata in questo ambito da Banca Prossima.<br />
Al sostegno delle PMI italiane saranno destinati 300 milioni di euro, con impiego di fondi<br />
BEI per il finanziamento del 100% di progetti promossi dalle imprese a condizioni di<br />
particolare favore, anche in applicazione delle nuove iniziative adottate dalla BEI per<br />
<strong>contrastare la crisi economica</strong>. Le linee saranno finalizzate esclusivamente agli investimenti<br />
delle PMI, con il coordinamento di Mediocredito Italiano &#8211; la società del Gruppo Intesa<br />
Sanpaolo specializzata nel <strong>finanziamento a medio e lungo termine per le PMI</strong> &#8211; e Leasint, la<br />
società di leasing del gruppo.<br />
100 milioni di euro sono poi destinati al sostegno degli investimenti delle società italiane<br />
di medie dimensioni (mid-caps) per investimenti nei settori dell’energia e dell’ambiente<br />
ovvero della ricerca e sviluppo. In particolare, il contratto siglato oggi costituisce il<br />
prolungamento dell’accordo di collaborazione tra BEI, Assolombarda e Intesa Sanpaolo, di<br />
cui la prima quota (pari a 150 milioni di euro) è attualmente in corso di erogazione.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 16/07/09 */
google_ad_slot = "1538069187";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Ulteriori 50 milioni di euro sono stati previsti nell’ambito del progetto, voluto da BEI e<br />
Intesa Sanpaolo, “Risk Sharing Finance Facility”: la prima iniziativa di questo genere<br />
in Italia tra BEI e una banca commerciale che prevede un “progetto pilota” per 100 milioni<br />
di euro, affidato a Mediocredito Italiano, di cui questo contratto costituisce una prima<br />
tranche. Sviluppando le esperienze condotte negli scorsi anni da Banca Intesa e Sanpaolo<br />
IMI nel finanziamento del settore, il progetto punta a stimolare gli investimenti per lo<br />
sviluppo di nuove tecnologie e consentirà a BEI e Intesa Sanpaolo di condividere<br />
l’esposizione creditizia verso le imprese impegnate in tali investimenti.<br />
Infine a Banca Prossima, la banca del gruppo Intesa Sanpaolo specializzata in interventi<br />
nel settore dell’impresa sociale e non-profit, saranno destinati 20 milioni di euro per il<br />
supporto di iniziative nell’ambito dell’edilizia scolastica, della sanità, di programmi di<br />
rinnovamento e<strong> sviluppo urbano</strong>, di<strong> tutela del patrimonio storico</strong>, culturale e naturale.<br />
Nel corso dell’anno la collaborazione fra BEI e Intesa Sanpaolo è prevista rafforzarsi<br />
ulteriormente con nuovi prestiti a sostegno di investimenti nel settore delle infrastrutture e<br />
con la conferma degli impegni presi nel campo della ricerca e sviluppo.<br />
Dario Scannapieco, Vice Presidente della BEI responsabile per le operazioni in Italia,<br />
Malta e Balcani occidentali: “Siamo soddisfatti per questo complesso di finanziamenti, che<br />
si inserisce in una lunga tradizione che BEI ha con Intesa Sanpaolo. Sottolineo in particolare<br />
l’importanza dei nuovi prestiti secondo il modello “Risk sharing finance facility”, che ci<br />
permette di condividere con Intesa Sanpaolo il <strong>rischio creditizio</strong> verso i beneficiari finali,<br />
lasciando al gruppo bancario italiano la responsabilità dell’istruttoria: uno schema che non a<br />
caso viene applicato per la prima volta nel nostro paese con un partner da noi conosciuto e<br />
stimato”.<br />
Gaetano Miccichè, responsabile Divisione Corporate e Investment Banking – Intesa<br />
Sanpaolo: “Intesa Sanpaolo, è una delle principali banche “partner” della BEI sia per i<br />
volumi di attività con oltre 10 miliardi di euro di finanziamenti fino ad ora erogati, sia per la<br />
diversificazione dei settori di intervento a favore delle imprese italiane. Interventi i cui<br />
obiettivi sono sempre l’internazionalizzazione e la crescita così come il sostegno a ricerca,<br />
sviluppo e innovazione. Grazie ai nuovi accordi definiti oggi con la BEI &#8211; sulla base della<br />
consolidata relazione con la nostra Direzione Financial Institutions &#8211; Intesa Sanpaolo mette<br />
a disposizione ulteriori strumenti e risorse che potranno consentire al nostro tessuto<br />
imprenditoriale di sfruttare tutte le opportunità che si possono presentare in periodi<br />
particolarmente complessi come quello che stiamo vivendo”.</p>
<p> </p>
<p>Se ti è piaciuto questo post potrebbe interessarti il nostro <a href="http://www.intraprendereblognetwork.it">network di blog dedicati all&#8217;impresa</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 16/07/09 */
google_ad_slot = "1538069187";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://economiablognetwork.it/2009/07/31/finanziamenti-banca-europea-imprese-crisi/&amp;title=470+milioni+di+euro+di+finanziamenti+a+favore+delle+PMI" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://economiablognetwork.it/2009/07/31/finanziamenti-banca-europea-imprese-crisi/&amp;title=470+milioni+di+euro+di+finanziamenti+a+favore+delle+PMI" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://economiablognetwork.it/2009/07/31/finanziamenti-banca-europea-imprese-crisi/&amp;t=470+milioni+di+euro+di+finanziamenti+a+favore+delle+PMI" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=470+milioni+di+euro+di+finanziamenti+a+favore+delle+PMI&amp;body=Link: http://economiablognetwork.it/2009/07/31/finanziamenti-banca-europea-imprese-crisi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0ABANCA%20EUROPEA%20PER%20GLI%20INVESTIMENTI%20%28BEI%29%20E%20INTESA%20SANPAOLO%3A%0D%0A470%20MILIONI%20DI%20EURO%20DI%20FINANZIAMENTI%20A%20FAVORE%20DELLE%20PMI%2C%0D%0ADELLA%20RICERCA%20E%20DEL%20SOCIALE%0D%0A%0D%0A%01%20300%20milioni%20di%20euro%20dedicati%20alle%20piccole%20e%20medie%20imprese%3B%0D%0A%01%20100%20milioni%20destinati%20a%20imprese%20di%20media%20dimensione%20per%20investimenti%0D%0Anei%20se" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://economiablognetwork.it/2009/07/31/finanziamenti-banca-europea-imprese-crisi/&amp;title=470+milioni+di+euro+di+finanziamenti+a+favore+delle+PMI" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://economiablognetwork.it/2009/07/31/finanziamenti-banca-europea-imprese-crisi/&amp;title=470+milioni+di+euro+di+finanziamenti+a+favore+delle+PMI" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://economiablognetwork.it/2009/07/31/finanziamenti-banca-europea-imprese-crisi/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=470+milioni+di+euro+di+finanziamenti+a+favore+delle+PMI+-+http://b2l.me/amnwv5&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiablognetwork.it/2009/07/31/finanziamenti-banca-europea-imprese-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fondo nazionale anticrisi per l&#8217;agricoltura</title>
		<link>http://economiablognetwork.it/2009/07/31/un-fondo-nazionale-anticrisi-per-lagricoltura/</link>
		<comments>http://economiablognetwork.it/2009/07/31/un-fondo-nazionale-anticrisi-per-lagricoltura/#comments</comments>
