<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Blog Network &#187; industria livorno</title>
	<atom:link href="http://economiablognetwork.it/tag/industria-livorno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiablognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato alla Finanza e all&#039;Economia per le Imprese</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sistema Livorno: i numeri di oggi, le prospettive di domani</title>
		<link>http://economiablognetwork.it/2009/05/18/sistema-livorno-i-numeri-di-oggi-le-prospettive-di-domani/</link>
		<comments>http://economiablognetwork.it/2009/05/18/sistema-livorno-i-numeri-di-oggi-le-prospettive-di-domani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato livorno]]></category>
		<category><![CDATA[commercio livorno]]></category>
		<category><![CDATA[crisi di livorno]]></category>
		<category><![CDATA[economia di livorno]]></category>
		<category><![CDATA[economia locale]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata dell'Economia]]></category>
		<category><![CDATA[industria livorno]]></category>
		<category><![CDATA[situazione economica livornese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiablognetwork.it/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[
Si è svolto martedì 12 maggio scorso il convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Livorno che ha approfondito gli aspetti, problemi e le prospettive della situazione economica livornese. Con i dati alla mano &#8211; grafici e tabelle elaborati dall&#8217;Azienda Speciale Centro studi e ricerche della Camera di commercio &#8211; il Presidente Roberto Nardi ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="livorno" src="http://farm1.static.flickr.com/159/414911483_19863c73b8.jpg?v=0" alt="" width="451" height="290" /></p>
<p>Si è svolto martedì 12 maggio scorso il convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Livorno che ha approfondito gli aspetti, problemi e le prospettive della <strong>situazione economica livornese</strong>. Con i dati alla mano &#8211; grafici e tabelle elaborati dall&#8217;Azienda Speciale Centro studi e ricerche della Camera di commercio &#8211; il Presidente Roberto Nardi ha presentato una fotografia del territorio, che Massimo Paoli, docente di Economia all&#8217;Università di Perugia, ha provveduto a commentare.<br />
Il convegno si inseriva fra le manifestazioni previste per la 7a edizione della <strong>Giornata dell&#8217;Economia</strong>, voluta dall&#8217;Unione delle Camere di Commercio italiane e divenuta nel tempo un appuntamento atteso per leggere la realtà economica, sia a livello locale che nazionale.<br />
La Camera livornese segue costantemente l&#8217;andamento dei vari settori economici, dal commercio all&#8217;artigianato, dall&#8217;industria all&#8217;agricoltura ai servizi, e mette a disposizione della collettività una fonte di notizie la cui lettura e interpretazione può orientare sia chi fa impresa sia chi compie scelte politico-economiche o programma interventi a favore dell&#8217;economia locale.</p>
<p>Il Presidente Nardi rileva che occorre trarre dalla lettura di dati statistici quegli elementi di positività che il modello di sviluppo livornese ha al suo interno e che, se opportunamente valorizzati, possono contribuire alla ripresa dello sviluppo economico.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 17/03/09 */
google_ad_slot = "6369631782";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://economiablognetwork.it/2009/05/18/sistema-livorno-i-numeri-di-oggi-le-prospettive-di-domani/&amp;title=Sistema+Livorno%3A+i+numeri+di+oggi%2C+le+prospettive+di+domani" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://economiablognetwork.it/2009/05/18/sistema-livorno-i-numeri-di-oggi-le-prospettive-di-domani/&amp;title=Sistema+Livorno%3A+i+numeri+di+oggi%2C+le+prospettive+di+domani" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://economiablognetwork.it/2009/05/18/sistema-livorno-i-numeri-di-oggi-le-prospettive-di-domani/&amp;t=Sistema+Livorno%3A+i+numeri+di+oggi%2C+le+prospettive+di+domani" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Sistema+Livorno%3A+i+numeri+di+oggi%2C+le+prospettive+di+domani&amp;body=Link: http://economiablognetwork.it/2009/05/18/sistema-livorno-i-numeri-di-oggi-le-prospettive-di-domani/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ASi%20%C3%A8%20svolto%20marted%C3%AC%2012%20maggio%20scorso%20il%20convegno%20organizzato%20dalla%20Camera%20di%20Commercio%20di%20Livorno%20che%20ha%20approfondito%20gli%20aspetti%2C%20problemi%20e%20le%20prospettive%20della%20situazione%20economica%20livornese.%20Con%20i%20dati%20alla%20mano%20-%20grafici%20e%20tabelle%20elaborati%20dall%27Azienda%20Speciale%20Centro%20studi%20e%20ricerche%20de" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://economiablognetwork.it/2009/05/18/sistema-livorno-i-numeri-di-oggi-le-prospettive-di-domani/&amp;title=Sistema+Livorno%3A+i+numeri+di+oggi%2C+le+prospettive+di+domani" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://economiablognetwork.it/2009/05/18/sistema-livorno-i-numeri-di-oggi-le-prospettive-di-domani/&amp;title=Sistema+Livorno%3A+i+numeri+di+oggi%2C+le+prospettive+di+domani" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://economiablognetwork.it/2009/05/18/sistema-livorno-i-numeri-di-oggi-le-prospettive-di-domani/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Sistema+Livorno%3A+i+numeri+di+oggi%2C+le+prospettive+di+domani+-+http://b2l.me/amekcn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiablognetwork.it/2009/05/18/sistema-livorno-i-numeri-di-oggi-le-prospettive-di-domani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

